規格 | JIS K6762 水道用ポリエチレン二層管 |
---|---|
主な用途 | 水道用
|
特長 | 耐候性の高い外層と耐塩素水性の高い内層の二層構造です |
種類 | 1種二層管 | 2種二層管 | 3種二層管 |
---|---|---|---|
サイズ | 呼び径13 ~ 50 | 公称外径20 ~ 250 | |
使用圧力 | 0.75MPa 以下 | ||
使用材料 | PE50 | PE80 |
PE80 PE100 |
規格 | JP K002 水道用ポリエチレン二層管 |
---|---|
主な用途 | 水道用(給水管、配水管、仮設管) |
サイズ | (1種二層管)呼び径13 ~ 50 (3種二層管)公称外径20 ~ 355 |
使用圧力 | 0.75MPa |
使用材料 | PE100 |
特長 | 耐候性の高い外層と耐塩素水性の高い内層の二層構造です |
規格 | JP K012 水道用ポリエチレン二層管継手 |
---|---|
主な用途 | 水道用(給水管、配水管、仮設管) |
サイズ | (1種二層管・2種二層管)呼び径20、25、50 (3種二層管)公称外径25 ~ 50 |
使用圧力 | 0.75MPa 以下 |
使用材料 | PE80/PE100 |
規格 | JIS K6761 一般用ポリエチレン管 |
---|---|
主な用途 | 主に塩素を含まない一般流体輸送用
|
種類 | 1種管 | 2種管 | 3種管 |
---|---|---|---|
サイズ | 呼び径10 ~ 150 | 呼び径10 ~ 300 | 公称外径25 ~ 800 |
使用材料 | PE50 | PE80 | PE80 PE100 |
※使用圧力は呼び径、使用材料、SDR で異なります。
規格 | JP K003 一般用ポリエチレン管 |
---|---|
主な用途 | 塩素を含まない水輸送用
|
サイズ | 公称外径25 ~ 800 |
SDR | 11、13.6、17、21、26、33 |
使用材料 | PE80、100 |
規格 | JP K013 一般用ポリエチレン管継手 |
---|---|
主な用途 | 塩素を含まない水輸送用
|
サイズ | 公称外径25 ~ 800 |
SDR | 11、17 |
使用材料 | PE80、100 |